-- Excelente rendimiento de la curva dinámica
-- Resistente a las grietas
-- Resistente al ozono
-- Antienvejecimiento
-- Resistente al calor
-- Resistente al desgaste
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SINOCONVE
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: $4.03/pieces 10-49 pieces
Detalles de empaquetado: El cinturón de tiempo industrial de caucho está envasado en cartón
Garantización: |
No hay |
Industrias aplicables: |
Hoteles, tiendas de confección, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, granja |
Estándar o no estándar: |
Estándar |
El tipo: |
Cinturón de tiempo |
El material: |
El uso de la fibra de vidrio en la fabricación de tejidos |
Nombre del producto: |
Cinturón de tiempo |
Temperatura de trabajo: |
-25 °C ------ +110 °C |
Cuota de producción: |
500 |
Envasado: |
en cartón |
El color: |
Negro |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/TS 16949 y la norma ISO 9001. |
País de origen: |
China |
Modelo: |
Se trata de un vehículo de la categoría 8A. |
Puerto: |
Ningbo/Shanghai |
Garantización: |
No hay |
Industrias aplicables: |
Hoteles, tiendas de confección, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, granja |
Estándar o no estándar: |
Estándar |
El tipo: |
Cinturón de tiempo |
El material: |
El uso de la fibra de vidrio en la fabricación de tejidos |
Nombre del producto: |
Cinturón de tiempo |
Temperatura de trabajo: |
-25 °C ------ +110 °C |
Cuota de producción: |
500 |
Envasado: |
en cartón |
El color: |
Negro |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/TS 16949 y la norma ISO 9001. |
País de origen: |
China |
Modelo: |
Se trata de un vehículo de la categoría 8A. |
Puerto: |
Ningbo/Shanghai |
-- Excelente rendimiento de la curva dinámica
-- Resistente a las grietas
-- Resistente al ozono
-- Antienvejecimiento
-- Resistente al calor
-- Resistente al desgaste
Cuerpo del cinturón: caucho CR sintético de alta calidad
Refuerzo: cable de fibra de vidrio de excelente calidad
Dientes de cinturón: protegido por un tejido elástico de nylon altamente resistente al desgaste
El cinturón de tiempo de doble cara se puede dividir en dos tipos:
-- DA con dientes simétricos
- B.B. con los dientes escalonados
Alturas: 450 mm
MOQ: 1 manga
La máquina de corte de manga está disponible
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción.
T5, T10, T20
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
STPD/STS-3M,5M,8M,14M,20M
RPP/HPPD-3M,5M,8M,14M
Tipo de producto | El tono | - ¿ Qué es esto? | Diente inferior espesor | Altura de los dientes | Filetos | Consejo | El cinturón espesor | rango de número de dientes | Duración del tono |
Pb | 2y° | el | Hg | RR | el | H. | |||
MXL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0.51 | 0.13 | 0.13 | 1.14 | 43 ~ 2044 | 87.38 ~ 4153.41 |
Las demás | 3.175 | 50 | 1.73 | 0.76 | 0.20 | 0.20 | 1.52 | 46 ~ 124 | 146.05 ~ 393.70 |
El número de | 5.085 | 2.57 | 1.27 | 0.38 | 0.38 | 2.3 | 22 ~ 510 | 111.76 ~ 2590.80 | |
- ¿ Qué? | 9.525 | 40 | 4.65 | 1.91 | 0.51 | 0.51 | 3.6 | 23 ~ 530 | 219.08 ~ 5048.25 |
H. | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29 ~ 440 | 368.30 ~ 5588.00 | |
XH | 22.225 | 12.57 | 6.35 | 1.57 | 1.57 | 11.2 | 53 ~ 220 | 1177.93 ~ 4889.50 | |
XXH | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 2.29 | 2.29 | 15.7 | 56~144 | 1778.00 ~ 4572.00 | |
T2. ¿Qué quieres decir?5 | 2.5 | 40 | 1.50 | 0.70 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 42 ~ 312 | 105.00 ~ 780.00 |
T5 | 5 | 2.65 | 1.20 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | Entre 30 y 400 | 150.00 ~ 2000 años.00 | |
T10 | 10 | 5.30 | 2.50 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 34 ~ 536 | 340.00 ~ 5360.00 | |
El T20 | 20 | 10.15 | 5.00 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 61 a 181 años | 1220.00 ~ 3620.00 |
Tipo de producto | El tono | Diente inferior espesor | Altura de los dientes | Filetos el radio | Filetos | Consejo | El cinturón espesor | Rango de número de dientes | Duración del tono |
Pb | el | Hg | el rbb | RR | el | H. | |||
S2M | 2 | 1.3 | 0.76 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.36 | 44~1914 | 88.00 ~ 3828.00 |
S3M | 3 | 1.95 | 1.14 | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.94 | 41 ~ 500 | 123.00 ~ 1500.00 |
S4.5M | 4.5 | 2.93 | 1.71 | 2.93 | 0.45 | 0.45 | 2.81 | 40 ~ 201 | 180.00 ~ 904.50 |
S5M | 5 | 3.25 | 1.91 | 3.25 | 0.5 | 0.5 | 3.41 | 30 ~ 560 | 150.00 ~ 2800.00 |
S8M | 8 | 5.2 | 3.05 | 5.2 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 53 ~ 500 | 424.00~4000.00 |
S14M | 14 | 9.1 | 5.3 | 9.1 | 1.4 | 1.4 | 10.2 | 69 ~ 322 | 966.00~4508. ¿Qué es eso?00 |
Tipo de producto | El tono | - ¿ Qué es esto? | Diente inferior espesor | Altura de los dientes | Filetos | Consejo | El cinturón | rango de número de dientes | Duración del tono |
espesor | |||||||||
Pb | 2y° | el | Hg | RR | el | H. | |||
3M | 3 | 14 | 1.78 | 1.17 | 0.24 a 0.30 | 0.87 | 2.4 | 35 ~ 1000 | 105.00 - 3000. - ¿Qué quieres decir?00 |
5M | 5 | 3.05 | 2.06 | 0.40 a 0.44 | 1.49 | 3.8 | 35 ~ 852 | 175.00 - ¿Qué es eso?00 | |
8M | 8 | 5.15 | 3.36 | 0.64 a 0.76 | 2.46 | 6 | 36 ~ 565 | 288.00 - 4520. - ¿Qué quieres decir?00 | |
14M | 14 | 9.4 | 6.02 | 1.20 y uno.35 | 4.5 | 10 | 56 ~ 340 | 784.00 - 4760. - ¿Qué quieres decir?00 | |
20M | 20 | 14 | 8.4 | 1.77-2. ¿Qué quieres decir?01 | 6.5 | 13.2 | 100 ~ 260 | 2000.00 - 5200. - ¿Qué quieres decir?00 |
Tipo de producto | El tono | espesor del diente inferior | Altura de los dientes | El espesor de la cinta | Rango de número de dientes | Duración del tono |
Pb | el | Hg | H. | |||
P2M | 2 | 1.3 | 0.73 | 1.3 | 56 ~ 612 | 112.00~1224. ¿Qué quieres decir?00 |
P3M | 3 | 1.95 | 1.09 | 2.1 | 30 ~ 621 | 90.00~1863.00 |
P5M | 5 | 3.25 | 1.81 | 3.6 | 36 ~ 400 | 180.00 ~ 2000 años.00 |
P8M | 8 | 5.2 | 2.9 | 5.5 | 40 ~ 550 | 320.00 ~ 4400.00 |
P14M | 14 | 9.5 | 6 | 10 | 69 ~ 327 | 966.00 ~ 4578.00 |
Sí, aceptamos el pedido de muestras para probar y comprobar la calidad.
1) el2-3 días para las muestras
2) el20 o 30 días para la producción en masa, si es urgente, tenemos canal verde.
Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras está disponible
Sí. Por favor, informe nuestro logotipo o diseño antes de la producción en masa
Somos uno de los principales proveedores de la famosa compañía Belt Internacional durante años.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Tags: