-- Resistente a las grietas
-- Resistente al ozono
--Anti-envejecimiento
-- Resistente al calor
--Resistente al desgaste
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA, CHINA
Certificación: ISO
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $3.43/pieces 2-19 pieces
| Garantización: | 3 meses | Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Talleres de Reparación de Maquinaria, Comercio Minorista, Obras de Construcci | Apoyo personalizado: | Producción de equipos | Estándar o no estándar: | Estándar | El tipo: | Cinturón de tiempo | El material: | PU, PU | Nombre del producto: | Cinturón de tiempo de PU blanco | El color: | Blanco | Envasado: | Caja de cartón | Cuota de producción: | 2 | 
| Garantización: | 3 meses | 
| Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Talleres de Reparación de Maquinaria, Comercio Minorista, Obras de Construcci | 
| Apoyo personalizado: | Producción de equipos | 
| Estándar o no estándar: | Estándar | 
| El tipo: | Cinturón de tiempo | 
| El material: | PU, PU | 
| Nombre del producto: | Cinturón de tiempo de PU blanco | 
| El color: | Blanco | 
| Envasado: | Caja de cartón | 
| Cuota de producción: | 2 | 




| El tipo | P | P1 | - ¿ Qué? | hs | 
| - ¿ Qué? | 9.525 | 4.65 | 1.91 | 3.6 | 
| H. | 12.7 | 6.12 | 2.29 | 4.3 | 
| MXL | 2.032 | 1.14 | 0.51 | 1.14 | 
| El número de | 5.08 | 2.57 | 1.27 | 2.3 | 
| XH | 22.225 | 12.57 | 6.35 | 11.2 | 
| XXH | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 15.7 | 
| El tipo | P | P1 | - ¿ Qué? | hs | 
| T5 | 5 | 2.65 | 1.2 | 2.2 | 
| T10 | 10 | 5.3 | 2.5 | 4.5 | 
| El tipo | P | P1 | - ¿ Qué? | hs | 
| El HTD-3M | 3 | 1.82 | 1.17 | 2.4 | 
| El HTD-5M | 5 | 2.86 | 2.06 | 3.3 | 
| Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 8 | 5.15 | 3.36 | 6 | 
| El HTD-14M | 14 | 9 | 6.02 | 10 | 





Tags: