Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: $18.00/pieces 10-49 pieces
Garantización: |
1 año |
Industrias aplicables: |
Energía y minería |
Peso (kg): |
10 |
Ubicación de la sala de exposición: |
No hay |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Nuevo producto 2020 |
Nombre del producto: |
Rodillo transportador de ruedas de patinaje de acero |
El tipo: |
Flat/Buffer/Limpieza |
El color: |
rojo o negro |
Ventajas: |
Resistencia al envejecimiento |
Utilización: |
sistema de la banda transportadora |
Llevar el modelo: |
204205305306308000 |
Palabra clave: |
Rodillo del transportador |
El material: |
Acero |
Aplicación: |
Minería |
embalaje: |
En el caso de las mercancías |
Garantización: |
1 año |
Industrias aplicables: |
Energía y minería |
Peso (kg): |
10 |
Ubicación de la sala de exposición: |
No hay |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Nuevo producto 2020 |
Nombre del producto: |
Rodillo transportador de ruedas de patinaje de acero |
El tipo: |
Flat/Buffer/Limpieza |
El color: |
rojo o negro |
Ventajas: |
Resistencia al envejecimiento |
Utilización: |
sistema de la banda transportadora |
Llevar el modelo: |
204205305306308000 |
Palabra clave: |
Rodillo del transportador |
El material: |
Acero |
Aplicación: |
Minería |
embalaje: |
En el caso de las mercancías |
Propiedades del rodillo | ||
Nombre del producto Rodillo transportador | Nombre del producto Rodillo transportador | |
Diámetro | de una longitud igual o superior a 20 mm | |
Duración | Las demás: | |
El color | Producción de equipos | |
No de rodamiento | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 630 | |
Estándar | Se aplican los siguientes requisitos: | |
Material del tubo | Acero de carbono | |
Material del eje | Acero redondo de trazado en frío | |
Diámetro del eje | 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | |
espesor del tubo | 3 mm, 35 mm, 4 mm y OEM |
D (mm) | L (mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204, 205, 305 y 306 |
133 | 305、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205, 305 y 306 |
159 | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
217 | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350 | 308 310 |
D (mm) | L (mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400 | 205 |
133 | 305、350、375、380、455、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600 | 305 |
159 | 375、380、455、465、525、600、630、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600 | 306 308 |
D (mm) | L (mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 315、380、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 315、380、465、600、700、750、790、950、1150、1400、1600 | 205 |
133 | 465、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 305 308 |
159 | 600、700、790、800、900、950、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1700、1800、2000、2500、2800、3000、3150 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150 | 308 |
219 | 2200、2500、2800、3000、3150 | 310 |
Tags: